附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省级 | 4个:脾胃科、脑病科、针康科、骨伤科 | 4个:脾胃科、脑病科、针康科、骨伤科 | ||
市级 | 0 | 0 | ||
院级 | 6个:脾胃科、脑病科、针康科、骨伤科、肛肠科、肿瘤科 | 6个:脾胃科、脑病科、针康科、骨伤科、肛肠科、肿瘤科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3床医比 | 1:0.36 | 1:0.36 | ||
1.4床护比 | 1:0.39 | 1:0.39 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 390.3 | 392.7 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4482.1 | 4470.6 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 82.6 | 82.6 | |
城乡居民 | 69.4 | 69.3 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(% | 94.5 | 94.6 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 98.5 | 98.5 | ||
3.3急诊抢救成功率(% | 65.6 | 65.3 | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | 58.9 | 59.3 | ||
3.5门诊输液率(%) | 1.1 | 1.1 | ||
3.6无菌手术切口感染率(% | 0.3 | 0.3 | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 15.3 | 14.2 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0 | 0 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 0 | 0 | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 1 | 1 | |
三级手术 | 1.7 | 1.6 | ||
四级手术 | 3 | 3 | ||
4.4病床使用率(%) | 66.3 | 64.6 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 8.2 | 8.5 | ||
4.6门诊人次 | 13617 | 12506 | ||
4.7出院人次 | 2430 | 2109 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 91.2 | 91.3 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20 位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 3450.23 | 3448.31 |
2 | 2型糖尿病不伴有并发症 | 内科综合治疗 | 4366.13 | 4363.29 |
3 | 腰椎间盘突出 | 内科综合治疗 | 4031.27 | 4033.55 |
4 | 慢性胃炎 | 内科综合治疗 | 3618.25 | 3620.28 |
5 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 内科综合治疗 | 5055.16 | 5052.21 |
6 | 椎基底动脉综合征 | 内科综合治疗 | 3609.33 | 3613.55 |
7 | 心力衰竭 | 内科综合治疗 | 4560.16 | 4563.27 |
8 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 内科综合治疗 | 46386.22 | 4646.73 |
9 | 慢性浅表性胃炎 | 内科综合治疗 | 3840.14 | 3843.39 |
10 | 老年性白内障 | 外科手术治疗 | 4829.27 | 4844.36 |
11 | 非感染性胃肠炎和结肠炎 | 内科综合治疗 | 3630.58 | 3633.61 |
12 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 7659.22 | 7668.13 |
13 | 痔疮 | 外科手术治疗 | 7538.16 | 7550.18 |
14 | 包皮过长和嵌顿包茎 | 外科手术治疗 | 2633.55 | 2628.39 |
15 | 膝关节病 | 内科综合治疗 | 5630.38 | 5627.40 |
16 | 腹股沟疝 | 外科手术治疗 | 6902.43 | 6919.85 |
17 | 动脉硬化性心脏病 | 内科综合治疗 | 4260.15 | 4269.77 |
18 | 结肠息肉 | 外科手术治疗 | 5233.29 | 5238.22 |
19 | 前列腺增生 | 外科手术治疗 | 7250.13 | 7249.87 |
20 | 下肢静脉曲张 | 外科手术治疗 | 59350.27 | 5930.20 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 | 内科综合治疗 | 4069.35 | 4064.29 |
2 | 膝关节病 | 内科综合治疗 | 5617.28 | 5625.30 |
3 | 椎基底动脉综合征 | 内科综合治疗 | 3600.36 | 3615.35 |
4 | 痔疮 | 外科手术治疗 | 7531.17 | 7539.29 |
5 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 7658.29 | 7671.53 |
附件3 医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格按照卫生行政部门批准的诊疗项目开展诊疗活动,坚决不使用非卫生技术人员执业。 |
2 | 门诊实行主要医疗服务项目和常用药品价格公示制,并向病人提供明细清单。 |
3 | 实行首诊负责制。严格遵守医疗原则,合理检查、合理用药、合理治疗、 合理收费、不开人情方、大处方、不做不必要的检查,避免过度医疗。 |
4 | 严格执行国家规定的收费项目和收费标准,不分解收费,不超标准收费, 不自立项目收费。 |
5 | 认真执行医疗服务价格和收费公示制度,规范收费管理,实行患者“住院 费用清单制”和实时查询制。 |
6 | 医疗服务活动中拒绝接受患者及家属馈赠的红包、物品和宴请,对难以拒 绝的钱物24小时内上交院办公室。 |
7 | 合理用药,合理检查,对大型检查和使用贵重药品应事先向患者或家属说明。 |
8 | 医院服务人员要着装规范,挂牌上岗,文明用语,微笑服务,有问必答,杜绝“生、冷、硬、顶”行为。 |
9 | 门急诊就医标志醒目,设有导诊和分诊人员,为病人提供咨询服务。门急诊提供轮椅、担架、开水等便民服务。 |
10 | 坚持诚实守信服务,规范宣传方式,不发布虚假医疗广告,不夸大诊疗技 术和治疗效果。 |
填报人:宗友龙 审核人:吴伟
上一篇:入院须知
服务电话:0554-8268999
医院地址:凤台县明珠大道凤城大道交叉口
Copyright © 2024凤台县中医院
注:本网站信息仅供参考,不能作为诊疗及医疗依据,未经授权请勿转载。
微信公众号
手机版
微信公众号
手机版